© 2025 ООО «ЮНИТРЕКС»
Все права защищены
Каталог товаров
Доставка: по всей России (со склада в Москве или Санкт-Петербурге)
Задайте вопросы менеджеру:
Москва: +7 (495) 134-29-44
СПб: +7 (812) 213-07-12
Минимальная конфигурация ППКОП Ладога включает непосредственно центральный блок системы - Ладога-БЦ и клавиатуру управления, а так же интерфейсы:

ППКОП Ладога-БЦ - центральный блок охранно-паожарной системы безопасности "Ладога"
| питающее напряжение БЦ | 160-242 В, 50 Гц |
| номинальное напряжение аккумулятора | 12 В |
| напряжение внешнего резервного источника питания | 11,5 - 14 В |
| емкость аккумулятора | 7 Ач |
| кол-во шлейфов | 8 - 32 |
| напряжение в ШС | 18 - 22 В |
| ток КЗ | не больше 20 мА |
| сопротивление ШС в дежурном режиме | 4,2 - 11 кОм |
| задержка в ШС | 500 мс |
| светового оповещателя "СО" | 10 - 13.8 В, 0.75 А |
| звукового оповещателя "ЗО" | 10 - 13.8 В, 2 А |
| дополнительного оповещателя "ДО" | 10 - 13.8 В, 0.75 А |
| отключаемого питания "ОП" | 0 - 2 В (отключение выхода) или 10 - 13,8 В, ток нагрузки не больше 0.3 А |
| питания блоков раширения и клавиатур "ПБРК" | 10 - 13.8 В, 1 А |
| питания извещателей "12В" | 10 - 13.8, 1 А |
Полезные файлы