© 2025 ООО «ЮНИТРЕКС»
Все права защищены
Каталог товаров
Доставка: по всей России (со склада в Москве или Санкт-Петербурге)
Задайте вопросы менеджеру:
Москва: +7 (495) 134-29-44
СПб: +7 (812) 213-07-12
| Мощность на выходе | 120 Вт х 4 |
| Нелинейные искажения (1 кГц) | < 0,4 % |
| Частотный диапазон (-3 дБ) | 35 Гц — 20 кГц |
| Чувствительность / Импеданс | PGM : 0 дБ (0,775 В)/66 кОм балансный |
| Сигнал / шум | > 100 дБ (характеристика «А») |
| Входной фильтр | 400 Гц/-3 дБ |
| Напряжение питания | 230 В 50 Гц, +24 В |
| Выходное напряжение / Импеданс | 25 В/5,2 Ом; 50 В/20,8 Ом; 100 В/83,3 Ом |
| Потребление мощности | 1250 Вт |
| Номинальное потребление тока (230 В) | 6,8 А |
| Потребление тока при 1/3 номинальной мощности (230 В) | 4,4 А |
| Потребление тока при 1/8 номинальной мощности (230 В) | 3 А |
| Габариты | 483x133x374 мм |
| Вес | 26 кг |
Дополнительно