© 2025 ООО «ЮНИТРЕКС»
Все права защищены
Каталог товаров
Доставка: по всей России (со склада в Москве или Санкт-Петербурге)
Задайте вопросы менеджеру:
Москва: +7 (495) 134-29-44
СПб: +7 (812) 213-07-12
DH-IPC-HDBW2431RP-VFS - представляет собой уличную купольную IP-камеру высокого разрешения от ведущей компании DAHUA, предназначенную для организации систем видеонаблюдения.
Данная модель оснащена высококачественной матрицей, имеет зум-объектив 2.7 - 13.5 мм с ручной фокусировкой и ИК-подсветку до 30 м. Помимо этого, камера обладает интеллектуальной системой видеоаналитики, которая существенным образом повышает эффективность видеонаблюдения. Также имеется поддержка Smart-видеокодеков, которые значительно уменьшают объем передаваемого видеоматериала и сохраняют при этом высокое качество изображения. Плюс ко всему, в камере имеется слот для цифровых носителей стандарта micro SD, который позволяет использовать карты объемом до 128 Гб.
Сама же камера выполнена в прочном металлическом корпусе, обладает высокой степенью влагозащиты стандарта IP67 и вандалозащиту - IK10. Плюс ко всему, она обладает большим диапазоном температур от -30 до +60 °C, что позволяет эксплуатировать ее даже в самых суровых условиях.
Краткая характеристика:
| Тип: | уличная купольная IP-камера |
| Матрица: | 1/3" CMOS |
| Разрешение: | 4 Мп (2688 x 1520) |
| Память RAM/ROM: | 512 MB / 32 MB |
| Электронный затвор: | авто, ручной / 1/3 - 1/100000 с |
| Чувствительность: | 0.03 Лк при F1.4 (цвет, 1/3 с, 30 IRE); 0.3 Лк при F1.4 (цвет, 1/30 с, 30 IRE); 0 Лк при F1.4 (ИК включен) |
| Соотношение сигнал / шум: | более 50 дБ |
| Дальность ИК подсветки: | до 30 м |
| Управление ИК подсветкой: | автоматическая / ручная |
| Модуль ИК подсветки: | 2 диода |
| Объектив: | |
| - тип объектива: | зум |
| - фокусное расстояние: | 2.7 - 13.5 мм |
| - максимальная апертура: | F1.4 |
| - угол обзора по горизонтали: | 104° - 28° |
| - угол обзора по вертикали: | 55° - 16° |
| - управление фокусировкой: | ручное |
| - минимальное расстояние до объекта: | 0.2 м |
| - расстояние DORI с объективом W: | (обнаружение 64 м, наблюдение 26 м, распознавание 13 м, идентификация 6 м) |
| - расстояние DORI с объективом T: | (обнаружение 222 м, наблюдение 89 м, распознавание 44 м, идентификация 22 м) |
| - поворот: | 0º – 355º |
| - наклон: | 0º – 75º |
| - вращение: | 0º – 355º |
| Видеоаналитика: | |
| - триггер события: | детекция движения, фальсификация видео, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, аномалия хранения |
| - IVS: | пересечение виртуальной линии, вторжение в зону |
| Видео: | |
| - компрессия: | H.265, H.264H, MJPEG (вспомогательный поток) |
| - Smart-кодеки: | поддержка H.265+, H.264+ |
| - видеопотоки: | 2 потока |
| - разрешение: | (2688 x 1520); (2560 × 1440); (2304 x 1296); 1080P (1920 x 1080); SXGA (1280 × 1024); 1.3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) |
| - частота кадров основного потока: | 4 Мп (1 - 20 к/с) / 3 Мп (1 - 25/30 к/с) |
| - частота кадров дополнительного потока: | D1 (1 - 20/25 к/с) |
| - тип битрейта: | CBR / VBR |
| - битрейт кодака H.265: | 12K - 8448 кБит/с |
| - битрейт кодака H.264: | 32K - 10240 кБит/с |
| - режимы "День / Ночь": | авто (ICR) / цветной / Ч/Б |
| - компенсация засветки: | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
| - баланс белого: | авто / натуральный / уличный фонарь / улица / ручной |
| - усиление сигнала: | авто / ручное |
| - шумоподавление (DNR): | 3D DNR |
| - детекция движения: | выкл./вкл. (4 прямоугольных зоны) |
| - область интереса (ROI): | выкл./вкл. (4 зоны) |
| - электронная стабилизация изображения (EIS): | - |
| - функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR): | поддерживается |
| - цифровое увеличение: | 16x |
| - поворот изображения: | 0° / 90° / 180° / 270° |
| - зеркалирование: | выкл./вкл. |
| - приватные зоны: | выкл./вкл. (4 прямоугольные области) |
| Аудио: | |
| - компрессия: | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
| Сеть: | |
| - Ethernet: | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| - сетевые протоколы: | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; Qos; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; TLS; RTCP |
| - совместимость: | ONVIF Profile S&G, API |
| - потоковый метод: | одноадресный, многоадресный |
| - максимальное число подключений: | 10 пользователей, 20 пользователей |
| - слот для карты памяти: | micro SD до 128 Гб |
| - веб интерфейс: | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| - программное обеспечение: | Smart PSS, DSS, DMSS |
| - мобильные платформы: | iOS, Android |
| Сертификаты: | |
| - CE: | EN 60950:2000 |
| - UL: | UL60950-1 |
| - FCC: | FCC Part 15 Subpart B |
| Интерфейсы: | |
| - аналоговый видеовыход (960H): | - |
| - аудио входы / выходы: | - |
| - RS485: | - |
| - тревожные входы / выходы: | - |
| Электропитание: | |
| - питание: | +12 В, PoE (802.3af) (класс 0) |
| - потребляемая мощность: | <7 Вт |
| Условия эксплуатации: | |
| - диапазон рабочих температур: | от -30 до +60 °C |
| - относительная влажность: | менее 95% |
| - влагозащита: | IP67 |
| - вандалозащита: | IK10 |
| Корпус: | металл |
| Габаритные размеры: | Ø 122 мм × 88.9 мм |
| Вес: | 0.4 кг |
Дополнительно