© 2025 ООО «ЮНИТРЕКС»
Все права защищены
Каталог товаров
Доставка: по всей России (со склада в Москве или Санкт-Петербурге)
Задайте вопросы менеджеру:
Москва: +7 (495) 134-29-44
СПб: +7 (812) 213-07-12
DH-SD49225T-HN-S2 - представляет собой уличную поворотную IP-камеру купольного типа от ведущей компании DAHUA, предназначенную для наружных инсталляций в системах видеонаблюдения.
Данная модель оснащена высококачественной матрицей, имеет зум-объектив 4.8 - 120 мм и ИК-подсветку до 100 м. Помимо этого, камера обладает интеллектуальной системой видеоаналитики, которая существенным образом повышает эффективность видеонаблюдения. Также имеется поддержка Smart-видеокодеков, которые значительно уменьшают объем передаваемого видеоматериала и сохраняют при этом высокое качество изображения. Плюс ко всему, в камере имеется слот для цифровых носителей стандарта micro SD, который позволяет использовать карты объемом до 128 Гб.
Сама же камера выполнена в прочном металлическом корпусе и обладает высокой степенью влагозащиты стандарта IP66. Плюс ко всему, она предназначена для эксплуатации в суровых погодных условиях с температурным диапазоном от -40 до +70 °C.
Краткая характеристика:
| Тип: | купольная IP-камера |
| Особенность: | поворотная |
| Матрица: | 1/2.8" STARVIS CMOS |
| Разрешение: | 2 Мп (1920 × 1080) |
| Память RAM/ROM: | 1024 MB / 128 MB |
| Электронный затвор: | 1/1с - 1/300.000 с |
| Чувствительность: | цвет: 0.005 Лк F1.6 / 0 Лк F1.6 (ИК вкл.) |
| Соотношение сигнал / шум: | более 55 дБ |
| Дальность ИК подсветки: | 100 м |
| Управление ИК подсветкой: | автоматическое / ручное |
| Модуль ИК подсветки: | 6 диодов |
| Объектив: | |
| - тип объектива: | зум |
| - фокусное расстояние: | 4.8 - 120 мм |
| - апертура: | F1.6 - F4.4 |
| - угол обзора по горизонтали: | 59.2° - 2.4° |
| - оптическое увеличение: | 25x |
| - управление фокусировкой | автоматическая / ручная |
| - минимальное расстояние фокусировки: | 100 мм |
| Дистанции DORI: | |
| - детекция: | 1613 м |
| - наблюдение: | 646 м |
| - распознавание: | 323 м |
| - идентификация: | 161 м |
| PTZ функционал: | |
| - угол обзора по горизонтали: | 0° - 360° |
| - угол обзора по вертикали: | 15° - 90° |
| - авто переворот: | 180° |
| - скорость в ручном режиме: | пан.: 0.1° - 200°/с; наклон: 0.1° - 120°/с |
| - скорость по предустановкам: | пан.: 240°/с; наклон: 200°/с |
| - количество предустановок: | 300 |
| - режимы: | 5 шаблонов; 8 туров; панорамирование; сканирование |
| - действия при отсутствии команд: | вызов: предустановок / сканирования / тура / обхода при отсутствии команд в указанный период |
| - протокол: | DH-SD, Pelco-P/D (автоопределение) |
| Видеоаналитика: | |
| - автоматическое слежение: | - |
| - функции IVS: | пересечение линии (Tripwire), контроль области / вторжение в область (Intrusion), пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned / Missing) |
| - дополнительные функции аналитики: | детекция лиц (Face Detection) |
| Видео: | |
| - компрессия: | H.265 / H.264 / MJPEG |
| - видеопотоки: | 3 потока |
| - разрешение: | 1080P (1920 × 1080); 1.3 Mп (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) |
| - частота кадров основного потока: | 1080P (1 - 25 к/с); 720P / D1 (1 - 50 к/с) |
| - частота кадров 1 дополнительного потока: | D1 / CIF (1 - 25 к/с) |
| - частота кадров 2 дополнительного потока: | 1080P / 720P / D1 / CIF (1 - 25 к/с) |
| - тип битрейта: | CBR / VBR |
| - битрейт H.265 / H.264: | 448 - 8192 кБит/с |
| - битрейт MJPEG: | 5120 - 10240 кБит/с |
| - режим "День" / "Ночь": | авто (ICR) / цветной / Ч/Б |
| - компенсация засветки: | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
| - баланс белого: | автоматический, ATW, в помещении, на улице, ручной |
| - усиление сигнала: | автоматическое / ручное |
| - шумоподавление (DNR): | Ultra DNR (2D / 3D) |
| - обнаружение движения: | поддерживается |
| - область интереса (ROI): | поддерживается |
| - электронная стабилизация изображения (EIS): | поддерживается |
| - функция “Антитуман” (Defog): | поддерживается |
| - цифровое увеличение: | 16x |
| - поворот изображения: | 180° |
| - приватные зоны: | до 24 зон |
| Аудио: | |
| - компрессия: | G.711a / G.711u (32 кБит/с) / PCM (128 кБит/с) |
| Сеть: | |
| - Ethernet: | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| - сетевые протоколы: | IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP; Filter; QoS; Bonjour; 802.1x |
| - совместимость: | ONVIF, CGI |
| - максимальное число подключений: | до 20 пользователей |
| - слот для карты памяти: | micro SD до 128 Гб |
| - веб интерфейс: | IE10 / Google / Firefox / Safari |
| - программное обеспечение: | Smart PSS, DSS |
| - мобильные платформы: | iOS, Android |
| Интерфейсы: | |
| - аналоговый видеовыход (960H): | - |
| - аудио входы / выходы: | 1/1 |
| - RS485: | - |
| - тревожные входы / выходы: | 2/1 |
| Электропитание: | |
| - питание: | +12 В, PoE+ (802.3at) |
| - потребляемая мощность: | 13 Вт, (20 Вт - при вкл. нагревателе) |
| Условия эксплуатации: | |
| - диапазон рабочих температур: | от -40 до +70 °C |
| - относительная влажность: | менее 90% |
| - влагозащита: | IP66 |
| - вандалозащита: | - |
| Корпус: | металл |
| Габаритные размеры: | Ø 160 мм x 295 мм |
| Вес: | 4.2 кг |
Дополнительно