© 2025 ООО «ЮНИТРЕКС»
Все права защищены
Каталог товаров
Доставка: по всей России (со склада в Москве или Санкт-Петербурге)
Задайте вопросы менеджеру:
Москва: +7 (495) 134-29-44
СПб: +7 (812) 213-07-12
DH-IPC-HFW2831SP-S-0360B – купольная IP-камера в ударопрочном уличном исполнении из линейки DAHUA Lite, оснащенная высокочувствительной 1/2.7" CMOS матрицей на 8 Мп (3840х2160), фиксированным объективом 3.6 мм с углами обзора 87°/47° (H/V) и слотом под Micro SD до 256 ГБ. Она обладает высокой светочувствительностью, что в комплексе с адаптивной ИК подсветкой гарантирует отличное качество картинки даже при низком освещении, а многочисленные технологии улучшения изображения эффективно компенсируют негативное влияние прочих внешних факторов. Кроме того, в данной модели реализованы базовые технологии видеодетектирования, предусмотрена возможность простой интеграции в охранные и видеосистемы сторонних производителей (ONVIF, CGI и др.). Эффективное сжатие видеосигнала для передачи его в высоком качестве с малой загрузкой сети и экономией памяти локального хранилища обеспечивается технологией H.264+/H.265+.
| Форм-фактор | купол |
| Исполнение | для улицы |
| Матрица | 1/2.7" progressive scan CMOS |
| Эффективные пиксели | 8 Мп |
| Максимальное разрешение | 3840х2160 |
| Память RAM/ROM | 256 MB / 128 MB |
| Система сканирования | прогрессивная |
| Скорость электронного затвора | авто / ручная 1/3-1/100000 с |
| Чувствительность | цвет 0.009 Лк (F2.0), 0 Лк с ИК подсветкой |
| Соотношение сигнал/шум | >56 дБ |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м |
| Управление ИК-подсветкой | авто / вручную |
| Настройка по осям: | |
| - по горизонтали | 0°-355° |
| - по вертикали | 0°-65° |
| - вращение | 0°-355° |
| Тип объектива | фиксированный |
| Тип крепления | M12 |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Макс. апертура | F2.0 |
| Угол обзора: | |
| - по горизонтали | 87° |
| - по вертикали | 47° |
| - по диагонали | 104° |
| Тип апертуры | фиксированная |
| Минимальная дистанция фокусировки | 1.9 м |
| Дистанции DORI: | |
| - детекция | 106.7 м |
| - наблюдение | 42.7 м |
| - распознавание | 21.3 м |
| - идентификация | 10.7 м |
| Сжатие видеосигнала | H.265+, H.264+, H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Количество потоков | 2 |
| Разрешение | 3840х2160; 3072х2048; 3072х1728; 2592х1944; 2688х1520; 3 Mп (2048х1536); 2304х1296; 1080p (1920х1080); 1.3M (1280х960); 720p (1280х720); D1 (704х576/704х480); VGA (640х480); CIF (352х288/352х240) |
| Частота кадров: | |
| - основной поток | 1-15 к/с (3840х2160), 1-25/30 к/с (2688х1520) |
| - дополнительный поток | 1-25 к/с (704х576), 1-30 к/с (704х480) |
| Управление битрейтом | CBR/VBR |
| Видеобитрейт: | |
| - H.264 | 32-8192 Кбит/с |
| - H.265 | 12-8192 Кбит/с |
| Режим "День/ночь" | Авто (ICR) / цвет / Ч/Б |
| Компенсация задней засветки (BLC) | + |
| Компенсация локальной засветки (HLC) | + |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | WDR (120 dB) |
| Баланс белого | авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам |
| Усиление сигнала | авто/вручную |
| Шумоподавление (3D DNR) | + |
| Обнаружение движения | 4 зоны, прямоугольник |
| Область интереса (RoI) | 4 зоны |
| Смарт освещение | + |
| Расширение изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 2688х1520 и ниже) |
| Зеркалирование | + |
| Приватные зоны | 4 зоны |
| Защита периметра | пересечение линии, контроль области |
| SD-карта | отсутствие SD-карты, SD-карта заполнена, ошибка SD-карты, предупреждение о сроке службы (поддерживается только картой Dahua) |
| Сеть | отключение от сети, конфликт IP-адресов |
| Безопасность | незаконный доступ, обнаружение движения, искажение видео, вторжение, нарушение; смена сцены; обнаружение звука; обнаружение напряжения, внешняя сигнализация, тревога SMD, исключение безопасности |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| Совместимость | ONVIF (S/G/T), CGI, P2P, Milstone, Genetec |
| Макс. число подключений | 20 пользователей |
| Локальное хранение | облако Dahua, NAS, FTP, SFTP, карта памяти Micro SD 256 ГБ |
| Веб-интерфейс | IE (версии позднее IE8), Chrome, Firefox |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | IOS, Android |
| Напряжение питания | DC 12 В, PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность | < 6.2 Вт |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударопрочность | IK10 |
| Относительная влажность | ≤ 95 % |
| Диапазон рабочих температур | -40°C ... +60°C |
| Материал корпуса | металл |
| Габаритные размеры | Ø109.9х81 мм |
| Вес | 0.35 кг |
Дополнительно