© 2025 ООО «ЮНИТРЕКС»
Все права защищены
Каталог товаров
Доставка: по всей России (со склада в Москве или Санкт-Петербурге)
Задайте вопросы менеджеру:
Москва: +7 (495) 134-29-44
СПб: +7 (812) 213-07-12
WISENET LND-6010R – бюджетная купольная IP камера L серии от корейской компании HANWHA TECHWIN (ранее SAMSUNG). Она оснащена качественной 1/2.9" CMOS матрицей на 2 Мп с разрешением 1920x1080, имеет фиксированный объектив с фокусным расстоянием 3.0 мм (102˚) и ИК подсветку на 20 м, благодаря которой данная камера позволяет вести видеозапись в условиях недостаточной освещенности. Выполнена в компактном пластиковом корпусе белого цвета и предназначена для инсталляции и эксплуатации исключительно внутри помещений. Наиболее обоснованно ее применение на объектах без особых требований к уровню безопасности, например, в частном доме, магазине, офисе, небольшом кафе и т.д.
Обратите внимание! Данная камера доступна для заказа в 4 модификациях, отличие которых заключается в типе и фокусном расстоянии объектива:
Тип | купольная IP камера |
Исполнение | для помещений |
Дальность ИК подсветки | 20 м |
Память RAM/Flash | 256 МБ / 256 МБ |
Язык интерфейса | английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский, русский, японский, Шведский, португальский, чешский, польский, турецкий, голландский, венгерский, греческий |
Название камеры | отображается до 15 символов |
Матрица | 1/2.9” КМОП |
Разрешение | 2 Мп |
Количество эффективных пикселей | 1984х1105 |
Развертка | прогрессивная |
Минимальная освещенность: | |
- цвет | 0.18 лк (F2.0, 1/30 с) |
- ч/б | 0 лк (с вкл. ИК подсветкой) |
Тип | встроенный с фиксированным фокусным расстоянием |
Фокусное расстояние | 3.0 мм |
Максимальное относительное отверстие (апертура) | F2.0 |
Управление фокусировкой | автоматическая |
Углы обзора: | |
- по горизонтали | 102° |
- по вертикали | 54° |
- по диагонали | 120° |
Минимальное расстояние до объекта | 0.5 м |
Регулировка обзора: | |
- панорамирование | 0˚-350˚ |
- наклон | 0˚-67˚ |
- поворот | 0˚-350˚ |
Название камеры | отображается до 15 знаков |
Режим день/ночь | авто (ИК фильтр) |
Компенсация задней засветки (BLC) | + |
Широкий динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
Повышение контрастности | SSDR |
Цифровое шумоподавление (DNR) | SSNR |
Обнаружение движения | 4 прямоугольные зоны |
Зоны конфиденциальности | 6 прямоугольных зон |
Регулировка усиления | + |
Баланс белого | ATW / AWC / ручной / внутри / снаружи |
Коррекция дисторсии объектива (LDC) | + |
Скорость срабатывания электронного затвора | низкая / средняя / высокая |
Переворот / зеркальное отображение | переворот, зеркальное отображение, вид вестибюля (90˚ / 270˚) |
Интеллектуальная видеоаналитика | обнаружение движения, взлом |
Триггеры сигнала тревоги | обнаружение движения, обнаружение взлома, ошибки SD-карты памяти |
Действия при тревоге | загрузка файлов через FTP, электронную почту; уведомление по электронной почте; запись в местное хранилище, если происходит событие |
Поддерживаемые кодеки сжатия видеосигнала | H.264 (Main/Baseline/High), MJPEG |
Поддерживаемые разрешения | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 |
Максимальная скорость записи (фреймрейт): | |
- для кодека H.264 | до 30 к/с при любых расширениях |
- для кодеков MJPEG | 1 к/с для разрешений 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 и до 15 к/с для остальных разрешений |
Смарт кодек | WiseStream Ⅱ |
Настройка качества видео | управление целевой битовой скоростью передачи данных |
Управление битовой скоростью передачи данных: | |
- для H.264 | CBR или VBR |
- для MJPEG | VBR |
Стандарт Ethernet | 10/100 BASE-T |
Протоколы | Pv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour |
Режим потоковой передачи данных | одноадресный / многоадресный |
Максимальное количество пользователей | 6 пользователей в режиме одноадресной передачи данных |
Возможность потоковой передачи данных | до 3 профилей |
Безопасность | проверка подлинности при входе HTTPS (SSL); проверка подлинности при входе Digest; фильтрация IP-адресов; регистрация доступа пользователей; способ проверки подлинности 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) |
Интеграция | ONVIF Profile S/G; SUNAPI (HTTP API) |
Язык web-интерфейса | Английский, Корейский, Французский, Немецкий, Испанский, Итальянский, Китайский, Русский, Японский, Шведский, Португальский, Чешский, Польский, Турецкий, Голландский, Венгерский, Греческий |
Поддерживаемые ОС | Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 |
Поддерживаемые браузеры | MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox (только 64-битная Windows), Apple Safari (только Mac OS X) |
ПО для централизованного управления | SmartViewer, SSM |
Слот под карту памяти | 1 шт., SD/SDHC/SDXC до 32 Гб |
Функции | можно загрузить изображения движения, записанные на карте памяти SD |
Облачное хранение | запись на локальный ПК |
Сетевой интерфейс | 1хRJ-45 (10/100/1000Base-T) |
Источник | PoE (IEEE802.3af, класс 3) |
Потребляемая мощность | 6.5 Вт |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | белый (RAL9003) |
Габаритные размеры | Ø110x86 мм |
Вес | 0.23 кг |
Температурный диапазон | -10°C ... +55°C |
Относительная влажность | до 90% |
Камера | 1 шт. |
Монтажный шаблон | 1 шт. |
Самонарезающий винт | 2 шт. |
Комплект документации | 1 шт. |
Установщик ПО на диске CD | 1 шт. |
Дополнительно