© 2025 ООО «ЮНИТРЕКС»
Все права защищены
Каталог товаров
Доставка: по всей России (со склада в Москве или Санкт-Петербурге)
Задайте вопросы менеджеру:
Москва: +7 (495) 134-29-44
СПб: +7 (812) 213-07-12
WISENET QND-7020R – купольная IP камера из Q серии корейской компании HANWHA TECHWIN (ранее SAMSUNG), выполненная в компактном пластиковом корпусе и предназначенная для установки и эксплуатации исключительно внутри помещений, в т.ч. неотапливаемых. Оснащена 1/3" CMOS матрицей на 4 МП, имеет встроенный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 3.6 мм (81°) и ИК подсветку на 20 м, обеспечивающую возможность эффективной работы камеры в местах с плохим освещением или полным его отсутствием. Дополнительно стоит отметить широкие аналитические возможности данной камеры (SMART функции), благодаря которым ее можно использовать в системах охранного видеонаблюдения объектов с высокими требованиями к уровню безопасности (магазины, торговые центры, супермаркеты, стоянки и т.п.).
Обратите внимание! Данная камера доступна для заказа в 4 модификациях, отличие которых заключается в типе и фокусном расстоянии объектива:

| Тип | купольная IP камера |
| Исполнение | для помещений |
| Дальность ИК подсветки | 20 м |
| Память RAM/Flash | 512 МБ / 256 МБ |
| Язык интерфейса | английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский, русский, японский, Шведский, португальский, чешский, польский, турецкий, голландский, венгерский, греческий |
| Название камеры | отображается до 20 знаков |
| Матрица | 1/3” КМОП |
| Эффективные пиксели | 4 Мп |
| Количество эффективных пикселей | 2688x1520 |
| Развертка | прогрессивная |
| Минимальная освещенность: | |
| - цвет | 0.5 лк (F2.2, 1/30 с) |
| - ч/б | 0 лк (с вкл. ИК подсветкой) |
| Тип | встроенный с фиксированным фокусным расстоянием |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Максимальное относительное отверстие (апертура) | F2.2 |
| Углы обзора: | |
| - по горизонтали | 81° |
| - по вертикали | 45° |
| - по диагонали | 95° |
| Регулировка обзора: | |
| - панорамирование | 0˚-350˚ |
| - наклон | 0˚-67˚ |
| - поворот | 0˚-350˚ |
| Режим день/ночь | авто (ИК фильтр) |
| Компенсация задней засветки (BLC) | + |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
| Повышение контрастности | SSDR |
| Цифровое шумоподавление (DNR) | SSNR |
| Обнаружение движения | 4 прямоугольные зоны |
| Зоны конфиденциальности | 6 прямоугольных зон |
| Регулировка усиления | низкий / средний / высокий |
| Баланс белого | ATW / AWC / ручной / внутри / снаружи |
| Коррекция дисторсии объектива (LDC) | + |
| Скорость срабатывания электронного затвора | низкая / средняя / высокая (1/5~1/12,000 с) |
| Переворот / зеркальное отображение | переворот, зеркальное отображение, вид вестибюля (90˚ / 270˚) |
| Интеллектуальная видеоаналитика | обнаружение движения по метаданным, взлом, обнаружение расфокусировки |
| Триггеры сигнала тревоги | сигнал аналитики, отключение сети, сработка тревожного входа |
| Действия при тревоге | загрузка файлов через FTP, электронную почту; уведомление по электронной почте; запись в местное хранилище, если происходит событие; активация тревожного выхода |
| Поддерживаемые кодеки сжатия видеосигнала | H.265/H.264 (Main/High), MJPEG |
| Поддерживаемые разрешения | 2592x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 |
| Максимальная скорость записи (фреймрейт): | |
| - для кодека H.264 | 20 к/с при 4 МП, 25/30 к/с (50/60 Гц) для остальных разрешений |
| - для кодеков MJPEG | 12/15 к/с (50/60 Гц) для всех разрешений |
| Смарт кодек | WiseStream Ⅱ |
| Настройка качества видео | управление целевой битовой скоростью передачи данных |
| Управление битовой скоростью передачи данных: | |
| - для H.265 / H.264 | CBR или VBR |
| - для MJPEG | VBR |
| Сжатие аудио | G.711 u-law /G.726 на выбор; G.726 (ADPCM) 8 KHz; G.711 8 KHz; G.726: 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps, 40 Kbps |
| Стандарт Ethernet | 10/100 BASE-T |
| Протоколы | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP |
| Режим потоковой передачи данных | одноадресный / многоадресный |
| Максимальное количество пользователей | 6 пользователей в режиме одноадресной передачи данных |
| Возможность потоковой передачи данных | до 3 профилей |
| Безопасность | проверка подлинности при входе HTTPS (SSL); проверка подлинности при входе Digest; фильтрация IP-адресов; регистрация доступа пользователей; способ проверки подлинности 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) |
| Интеграция | ONVIF Profile S/G, SUNAPI (HTTP API), открытая платформа Wisenet |
| Поддерживаемые ОС | Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 |
| Поддерживаемые браузеры | MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox (только 64-битная Windows), Apple Safari (только Mac OS X) |
| ПО для централизованного управления | SmartViewer, SSM |
| Слот под карту памяти | 1 шт., SD/SDHC/SDXC до 128 Гб |
| Функции | можно загрузить изображения движения, записанные на карте памяти SD |
| Облачное хранение | запись на локальный ПК |
| Сетевой интерфейс | 1хRJ-45 (10/100 Base-T) |
| Аудиовход | линейный |
| Тревожный вход | 1 шт. |
| Тревожный выход | 1 шт. |
| Источник | DC 12 В или PoE (IEEE802.3af, класс 3) |
| Потребляемая мощность: | |
| - DC 12 В | макс. 5.8 Вт |
| - PoE | макс. 7 Вт |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | слоновая кость |
| Габаритные размеры | Ø110x86 мм |
| Вес | 0.29 кг |
| Ударопрочность | IK08 |
| Температурный диапазон | -10°C ... +55°C |
| Относительная влажность | до 90% |
| Камера | 1 шт. |
| Монтажный шаблон | 1 шт. |
| Клеммник питания | 1 шт. |
| Крепежные винты | 2 шт. |
| Самонарезающий винт | 2 шт. |
| Кабель сигнализации | 1 шт. |
| Комплект документации | 1 шт. |
| Установщик ПО на диске CD | 1 шт. |
Дополнительно