© 2025 ООО «ЮНИТРЕКС»
Все права защищены
Каталог товаров
Доставка: по всей России (со склада в Москве или Санкт-Петербурге)
Задайте вопросы менеджеру:
Москва: +7 (495) 134-29-44
СПб: +7 (812) 213-07-12
WISENET XNV-6011 – уличная купольная IP камера X серии от корейской компании HANWHA TECHWIN (ранее SAMSUNG), выполненная в прочном алюминиевом корпусе с уровнем защиты IP66, IK10, NEMA4X (низкая температура, высокая влажность, риски вандализма). Оснащена 1/2.8" CMOS матрицей с Full HD разрешением 2 МП и объективом с фиксированным фокусом 2.8 мм, который обеспечивает широкий угол обзора в 112° и при этом имеет три точки свободы для ручной регулировки обзора (панорама, наклон, поворот). Помимо этого, данная камера имеет огромный технический функционал программных возможностей и SMART функций, благодаря которым она станет идеальным инструментом для обеспечения безопасности и ведения визуального контроля на объектах любого функционального назначения.

| Тип | купольная IP камера |
| Исполнение | уличное |
| Память RAM/Flash | 1024 МБ / 256 МБ |
| Язык интерфейса | английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский, русский, японский, Шведский, португальский, чешский, польский, турецкий, голландский, венгерский, греческий |
| Название камеры | отображается до 85 знаков |
| Дальность ИК подсветки | - |
| Матрица | 1/2.8” КМОП |
| Эффективные пиксели | 2 Мп |
| Развертка | прогрессивная |
| Минимальная освещенность: | |
| - цвет | 0.055 лк (F2.0, 1/30 с) |
| - ч/б | 0.055 лк (F2.0, 1/30 с) |
| Тип | встроенный с фиксированным фокусным расстоянием |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Максимальное относительное отверстие (апертура) | F2.0 |
| Управление фокусировкой | вручную |
| Углы обзора: | |
| - по горизонтали | 112° |
| - по вертикали | 62° |
| - по диагонали | 130° |
| Регулировка обзора: | |
| - панорамирование | 0° - 353° |
| - наклон | 0˚ - 59˚ |
| - поворот | 0° - 353° |
| Дистанция обнаружения (Detect) | 25.9 м |
| Дистанция наблюдения (Observe) | 10.4 м |
| Дистанция распознавания (Recognize) | 5.2 м |
| Дистанция идентификации (Identify) | 2.6 м |
| Режим день/ночь | авто (ИК фильтр) |
| Компенсация задней засветки (BLC) | + |
| Компенсация локальной засветки (HLC) | + |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | 150 дБ |
| Повышение контрастности | SSDR |
| Цифровое шумоподавление (DNR) | SSNR Ⅴ |
| Цифровая стабилизация изображения | + |
| Защита от запотевания | + |
| Обнаружение движения | 8 многоугольных областей с 8 вершинами |
| Зоны конфиденциальности | 32 четырехугоугольные области (зоны); цвет: серый, зеленый, красный, синий, черный, белый; мозаика |
| Регулировка усиления | низкий / средний / высокий |
| Баланс белого | ATW / AWC / ручной / внутри / снаружи |
| Коррекция дисторсии объектива (LDC) | + |
| Скорость срабатывания электронного затвора | низкая / высокая / защита от мерцания (2 - 1/12000 с) |
| Переворот / зеркальное отображение | переворот, зеркальное отображение, вид вестибюля (90˚ / 270˚) |
| Интеллектуальная видеоаналитика | обнаружение расфокусировки, обнаружение направления движения, обнаружение движения, обнаружение тумана, цифровое автоматическое слежение, появление/исчезновение, приход/уход, праздношатание, взлом, виртуальная линия |
| Бизнес аналитика | подсчет людей, управление очередями, тепловая карта |
| Триггеры сигнала тревоги | сигнал аналитики, отключение сети |
| Действия при тревоге | загрузка файлов через FTP и электронную почту, уведомление по электронной почте; запись в местное хранилище или NAS при триггерах событий |
| Поддерживаемые кодеки сжатия видеосигнала | H.265/H.264 (Main/Baseline/High), MJPEG |
| Поддерживаемые разрешения | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 |
| Максимальная скорость записи (фреймрейт): | |
| - для кодеков H.265 / H.264 | 50/60 к/с (50/60 Гц) |
| - для кодеков MJPEG | 25/30 к/с (50/60 Гц) |
| Смарт кодек | WiseStream Ⅱ |
| Настройка качества видео | управление целевой битовой скоростью передачи данных |
| Управление битовой скоростью передачи данных: | |
| - для H.265 / H.264 | CBR или VBR |
| - для MJPEG | VBR |
| Стандарт Ethernet | 10/100 BASE-T |
| Протоколы | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour , LLDP, SRTP |
| Режим потоковой передачи данных | одноадресный / многоадресный |
| Возможность потоковой передачи данных | до 10 профилей |
| Максимальное количество пользователей | одновременно до 20 пользователей в одноадресном режиме |
| Безопасность | проверка подлинности при входе HTTPS (SSL); проверка подлинности при входе Digest; фильтрация IP-адресов; регистрация доступа пользователей; способ проверки подлинности 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) |
| Интеграция | ONVIF Profile S/G, SUNAPI (HTTP API), открытая платформа Wisenet |
| Поддерживаемые ОС | Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 |
| Поддерживаемые браузеры | Google Chrome, MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox (только 64-битная Windows), Apple Safari (только Mac OS X) |
| ПО для централизованного управления | SmartViewer, SSM |
| Слот под карту памяти | 1 шт., Micro SD/SDHC/SDXC до 256 Гб |
| Функции | можно загрузить изображения движения, записанные на карте памяти SD |
| Облачное хранение | запись в NAS или на локальный ПК |
| Сетевой интерфейс | 1хRJ-45 (10/100 Base-T) |
| Композитный видео выход (CVBS) | 1.0 Vp-p / 75 Ом - 720x480(N), 720x576(P) |
| Цифровой видео выход (micro-USB) | type B, 1280x720 |
| Источник | PoE (IEEE802.3af, класс 3) |
| Потребляемая мощность | макс. 6.5 Вт |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет | слоновая кость |
| Габаритные размеры | Ø112.8x63.7 мм |
| Вес | 0.42 кг |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP66/NEMA4X |
| Ударопрочность | IK10 |
| Температурный диапазон | -30°C...+55°C |
| Относительная влажность | до 90% |
| Камера | 1 шт. |
| Кабель для тестирования монитора | 1 шт. |
| Монтажный шаблон | 1 шт. |
| Самонарезающий винт | 2 шт. |
| Крепежные винты | 2 шт. |
| Г-образный ключ | 1 шт. |
| Пластиковый дюбель | 2 шт. |
| Комплект влагозащиты кабеля RJ45 | 1 шт. |
| Комплект документации | 1 шт. |
Дополнительно